NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | גיימינג ASUS TUF Gaming F16FX607VU-RL048 | גיימינג ASUS TUF Gaming F16FX607VU-RL034W |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪4,404 | ₪4,865 |
| תאריך בדיקת מחיר | 12.09.2026 | 12.09.2026 |
| מעבד | Core 5 210H | Core 5 210H |
| כרטיס מסך | RTX 4050 | RTX 4050 |
| זיכרון גרפי | 6GB | 6GB |
| זיכרון RAM | 16GB | 16GB |
| אחסון | 512GB SSD | 512GB SSD |
| גודל מסך | 16 אינץ׳ | 16 אינץ׳ |
| סוג פאנל | IPS | IPS |
| קצב רענון | 144Hz | 144Hz |
| רזולוציה | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 |
| מערכת הפעלה | ללא מערכת הפעלה | Windows 11 Home |
| משקל | לא אומת | לא אומת |
| הרחבת זיכרון | לא אומת | לא אומת |
| סוג RAM | לא אומת | לא אומת |
| קיבולת סוללה | לא אומת | לא אומת |
| מסך מגע | לא אומת | לא אומת |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא אומת | לא אומת |
| היתרון | המחיר הנמוך בנבחרת, עם מסך 16 אינץ׳ וכרטיס מסך נפרד. מתאים למי שמעדיף להשאיר מקום בתקציב לציוד היקפי. | חלופה לדגם הכניסה למי שרוצה Windows כלול. תוספת של 461 ₪ באותה רמת כרטיס מסך, זיכרון ואחסון. |
| הפשרה | 512GB בלבד וללא Windows; כדאי להביא בחשבון את מקום המשחקים ועלות מערכת ההפעלה. | האחסון נשאר 512GB. התוספת במחיר אינה שדרוג של כרטיס המסך. |
| השלב הבא | למחיר ורכישה ↗ | למחיר ורכישה ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

