NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | גיימינג ASUS TUF Gaming F16FX607VU-RL048 | גיימינג LENOVO LOQ 15IRX1083JE00HCIV |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪4,404 | ₪6,389 |
| תאריך בדיקת מחיר | 12.09.2026 | 12.09.2026 |
| מעבד | Core 5 210H | Core i7-14700HX |
| כרטיס מסך | RTX 4050 | RTX 5060 |
| זיכרון גרפי | 6GB | 8GB |
| זיכרון RAM | 16GB | 32GB |
| אחסון | 512GB SSD | 1TB SSD |
| גודל מסך | 16 אינץ׳ | 15.6 אינץ׳ |
| סוג פאנל | IPS | IPS |
| קצב רענון | 144Hz | 144Hz |
| רזולוציה | 1920 × 1200 | 1920 × 1080 |
| מערכת הפעלה | ללא מערכת הפעלה | ללא מערכת הפעלה |
| משקל | לא אומת | לא אומת |
| הרחבת זיכרון | לא אומת | לא אומת |
| סוג RAM | לא אומת | לא אומת |
| קיבולת סוללה | לא אומת | לא אומת |
| מסך מגע | לא אומת | לא אומת |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא אומת | לא אומת |
| היתרון | המחיר הנמוך בנבחרת, עם מסך 16 אינץ׳ וכרטיס מסך נפרד. מתאים למי שמעדיף להשאיר מקום בתקציב לציוד היקפי. | שילוב של RTX 5060, זיכרון 32GB ו־1TB. מבין שני דגמי LOQ כאן, תוספת של 500 ₪ מקצה יותר מהתקציב לכרטיס המסך. |
| הפשרה | 512GB בלבד וללא Windows; כדאי להביא בחשבון את מקום המשחקים ועלות מערכת ההפעלה. | המסך ברזולוציית Full HD וללא Windows. למי שמעדיף מסך חד יותר כדאי לבדוק את Legion Pro 5. |
| השלב הבא | למחיר ורכישה ↗ | למחיר ורכישה ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

