NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | גיימינג ASUS TUF Gaming F16FX607VU-RL048 | גיימינג ASUS TUF Gaming F16FX608JHR-RV006 |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪4,404 | ₪5,129 |
| תאריך בדיקת מחיר | 12.09.2026 | 12.09.2026 |
| מעבד | Core 5 210H | Core i7-14650HX |
| כרטיס מסך | RTX 4050 | RTX 5050 |
| זיכרון גרפי | 6GB | 8GB |
| זיכרון RAM | 16GB | 16GB |
| אחסון | 512GB SSD | 1TB SSD |
| גודל מסך | 16 אינץ׳ | 16 אינץ׳ |
| סוג פאנל | IPS | לא אומת |
| קצב רענון | 144Hz | 165Hz |
| רזולוציה | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 |
| מערכת הפעלה | ללא מערכת הפעלה | ללא מערכת הפעלה |
| משקל | לא אומת | לא אומת |
| הרחבת זיכרון | לא אומת | לא אומת |
| סוג RAM | לא אומת | לא אומת |
| קיבולת סוללה | לא אומת | לא אומת |
| מסך מגע | לא אומת | לא אומת |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא אומת | לא אומת |
| היתרון | המחיר הנמוך בנבחרת, עם מסך 16 אינץ׳ וכרטיס מסך נפרד. מתאים למי שמעדיף להשאיר מקום בתקציב לציוד היקפי. | 1TB אחסון, כרטיס מסך עם 8GB זיכרון ומסך 165Hz. שילוב מעניין למי שרוצה לעלות מדרגה במפרט. |
| הפשרה | 512GB בלבד וללא Windows; כדאי להביא בחשבון את מקום המשחקים ועלות מערכת ההפעלה. | 16GB RAM וללא Windows. למי שעובד עם הרבה תוכנות במקביל כדאי להשוות לדגמי 32GB. |
| השלב הבא | למחיר ורכישה ↗ | למחיר ורכישה ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

