NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | גיימינג ASUS ROG Zephyrus G16GU605CW-QR117W | גיימינג LENOVO Legion Pro 783F500AYIV · 16IAX10H |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪16,288 | ₪11,696 |
| תאריך בדיקת מחיר | 12.09.2026 | 12.09.2026 |
| מעבד | Core Ultra 9 285H | Core Ultra 9 275HX |
| כרטיס מסך | RTX 5080 | RTX 5070 Ti |
| זיכרון גרפי | 16GB | 12GB |
| זיכרון RAM | 64GB | 32GB |
| אחסון | 2TB SSD | 1TB SSD |
| גודל מסך | 16 אינץ׳ | 16 אינץ׳ |
| סוג פאנל | OLED | OLED |
| קצב רענון | 240Hz | 240Hz |
| רזולוציה | 2560 × 1600 | 2560 × 1600 |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home | ללא מערכת הפעלה |
| משקל | 1.95 ק״ג | לא אומת |
| הרחבת זיכרון | לא אומת | לא אומת |
| סוג RAM | לא אומת | לא אומת |
| קיבולת סוללה | לא אומת | לא אומת |
| מסך מגע | לא אומת | לא אומת |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא אומת | לא אומת |
| היתרון | מפרט רחב למשחקים ולעבודה: 64GB RAM, אחסון 2TB, מסך OLED ו־Windows. משקל של 1.95 ק״ג לפי מפרט החנות. | RTX 5070 Ti עם 12GB זיכרון גרפי, מסך OLED 240Hz ואחסון PCIe 5.0. בחירה למי שמחפש מפרט גרפי גבוה יותר בנבחרת. |
| הפשרה | היקר בנבחרת והזיכרון מולחם. שם כרטיס מסך זהה אינו מבטיח ביצועים זהים בין מחשבים. | ללא Windows, ו־1TB אחסון כמו בדגמים זולים יותר. שדרוג זה מתמקד בעיקר בכרטיס המסך ובמסך. |
| השלב הבא | למחיר ורכישה ↗ | למחיר ורכישה ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

