NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | גיימינג LENOVO Legion Pro 783F500AYIV · 16IAX10H | גיימינג LENOVO Legion Pro 583F3005FIV · 16IAX10 |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪11,696 | ₪9,489 |
| תאריך בדיקת מחיר | 12.09.2026 | 12.09.2026 |
| מעבד | Core Ultra 9 275HX | Core Ultra 9 275HX |
| כרטיס מסך | RTX 5070 Ti | RTX 5070 |
| זיכרון גרפי | 12GB | 8GB |
| זיכרון RAM | 32GB | 32GB |
| אחסון | 1TB SSD | 1TB SSD |
| גודל מסך | 16 אינץ׳ | 16 אינץ׳ |
| סוג פאנל | OLED | OLED |
| קצב רענון | 240Hz | 165Hz |
| רזולוציה | 2560 × 1600 | 2560 × 1600 |
| מערכת הפעלה | ללא מערכת הפעלה | Windows 11 Home |
| משקל | לא אומת | לא אומת |
| הרחבת זיכרון | לא אומת | לא אומת |
| סוג RAM | לא אומת | לא אומת |
| קיבולת סוללה | לא אומת | לא אומת |
| מסך מגע | לא אומת | לא אומת |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא אומת | לא אומת |
| היתרון | RTX 5070 Ti עם 12GB זיכרון גרפי, מסך OLED 240Hz ואחסון PCIe 5.0. בחירה למי שמחפש מפרט גרפי גבוה יותר בנבחרת. | מסך OLED ברזולוציה גבוהה ו־Windows כלול, עם 32GB ו־1TB. מיועד למי שמשלב משחקים עם צפייה ותוכן חזותי. |
| הפשרה | ללא Windows, ו־1TB אחסון כמו בדגמים זולים יותר. שדרוג זה מתמקד בעיקר בכרטיס המסך ובמסך. | אותו דגם כרטיס מסך כמו ב־Legion ב־7,889 ₪; כאן משלמים גם על סוג המסך, המעבד ומערכת ההפעלה. |
| השלב הבא | למחיר ורכישה ↗ | למחיר ורכישה ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

