NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | גיימינג ASUS ROG Strix G16 (2025)G615LR-S5156W | גיימינג LENOVO Legion Pro 783F500AYIV · 16IAX10H |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪11,597 | ₪11,696 |
| תאריך בדיקת מחיר | 16.09.2026 | 12.09.2026 |
| מעבד | Intel Core Ultra 9 275HX | Core Ultra 9 275HX |
| כרטיס מסך | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | RTX 5070 Ti |
| זיכרון גרפי | 12GB | 12GB |
| זיכרון RAM | 32GB | 32GB |
| אחסון | 1TB SSD | 1TB SSD |
| גודל מסך | 16 אינץ׳ | 16 אינץ׳ |
| סוג פאנל | IPS | OLED |
| קצב רענון | 240Hz | 240Hz |
| רזולוציה | 2560 × 1600 | 2560 × 1600 |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home | ללא מערכת הפעלה |
| משקל | 2.65 ק״ג | לא אומת |
| הרחבת זיכרון | כן | לא אומת |
| סוג RAM | DDR5-5600 | לא אומת |
| קיבולת סוללה | 90Wh | לא אומת |
| מסך מגע | לא | לא אומת |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא | לא אומת |
| היתרון | נייד גיימינג ROG Strix G16 עם Intel Core Ultra 9 275HX, כרטיס RTX 5070 Ti וזיכרון גרפי 12GB. מסך IPS בגודל 16 אינץ׳ ברזולוציית 2560×1600 ובקצב 240Hz, זיכרון 32GB ואחסון 1TB. Windows 11 Home כלול. | RTX 5070 Ti עם 12GB זיכרון גרפי, מסך OLED 240Hz ואחסון PCIe 5.0. בחירה למי שמחפש מפרט גרפי גבוה יותר בנבחרת. |
| הפשרה | משקל 2.65 ק״ג לפני ספק הכוח 280W. ביצועי משחקים תלויים ברזולוציה, בהגדרות ובחיבור לחשמל; קצב המסך אינו הבטחה לקצב פריימים. | ללא Windows, ו־1TB אחסון כמו בדגמים זולים יותר. שדרוג זה מתמקד בעיקר בכרטיס המסך ובמסך. |
| השלב הבא | לרכישה בחנות ↗ | לרכישה בחנות ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

