NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | גיימינג LENOVO Legion Pro 583F3005FIV · 16IAX10 | גיימינג LENOVO Legion Pro 783F500AYIV · 16IAX10H |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪9,489 | ₪11,696 |
| תאריך בדיקת מחיר | 12.09.2026 | 12.09.2026 |
| מעבד | Core Ultra 9 275HX | Core Ultra 9 275HX |
| כרטיס מסך | RTX 5070 | RTX 5070 Ti |
| זיכרון גרפי | 8GB | 12GB |
| זיכרון RAM | 32GB | 32GB |
| אחסון | 1TB SSD | 1TB SSD |
| גודל מסך | 16 אינץ׳ | 16 אינץ׳ |
| סוג פאנל | OLED | OLED |
| קצב רענון | 165Hz | 240Hz |
| רזולוציה | 2560 × 1600 | 2560 × 1600 |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home | ללא מערכת הפעלה |
| משקל | לא אומת | לא אומת |
| הרחבת זיכרון | לא אומת | לא אומת |
| סוג RAM | לא אומת | לא אומת |
| קיבולת סוללה | לא אומת | לא אומת |
| מסך מגע | לא אומת | לא אומת |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא אומת | לא אומת |
| היתרון | מסך OLED ברזולוציה גבוהה ו־Windows כלול, עם 32GB ו־1TB. מיועד למי שמשלב משחקים עם צפייה ותוכן חזותי. | RTX 5070 Ti עם 12GB זיכרון גרפי, מסך OLED 240Hz ואחסון PCIe 5.0. בחירה למי שמחפש מפרט גרפי גבוה יותר בנבחרת. |
| הפשרה | אותו דגם כרטיס מסך כמו ב־Legion ב־7,889 ₪; כאן משלמים גם על סוג המסך, המעבד ומערכת ההפעלה. | ללא Windows, ו־1TB אחסון כמו בדגמים זולים יותר. שדרוג זה מתמקד בעיקר בכרטיס המסך ובמסך. |
| השלב הבא | למחיר ורכישה ↗ | למחיר ורכישה ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

