NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | גיימינג LENOVO LOQ 15IRX1083JE0121IV | גיימינג LENOVO Legion Pro 583LT0065IV · 16ADR10 |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪7,939 | ₪7,889 |
| תאריך בדיקת מחיר | 16.09.2026 | 12.09.2026 |
| מעבד | Intel Core i7-13650HX | Ryzen 9 8940HX |
| כרטיס מסך | NVIDIA GeForce RTX 5070 | RTX 5070 |
| זיכרון גרפי | 8GB | 8GB |
| זיכרון RAM | 32GB | 32GB |
| אחסון | 1TB SSD | 1TB SSD |
| גודל מסך | 15.6 אינץ׳ | 16 אינץ׳ |
| סוג פאנל | IPS | לא אומת |
| קצב רענון | 165Hz | 240Hz |
| רזולוציה | 2560 × 1440 | 2560 × 1600 |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Pro | ללא מערכת הפעלה |
| משקל | לא אומת | לא אומת |
| הרחבת זיכרון | לא אומת | לא אומת |
| סוג RAM | DDR5-4800 | לא אומת |
| קיבולת סוללה | 80Wh | לא אומת |
| מסך מגע | לא | לא אומת |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא | לא אומת |
| היתרון | נייד גיימינג LOQ עם Intel Core i7-13650HX, כרטיס RTX 5070, זיכרון 32GB ואחסון 1TB. מסך IPS 2560×1440 בקצב 165Hz ובכיסוי 100% sRGB לפי המפרט. Windows 11 Pro כלול. | מסך 2560×1600 בקצב 240Hz ו־RTX 5070. מתאים למי שנותן משקל למסך ולמפרט הגרפי, לצד RAM של 32GB. |
| הפשרה | ביצועי המשחקים תלויים ברזולוציה ובהגדרות; כרטיס נייד אינו זהה לכרטיס שולחני באותו שם. זהו מחשב גיימינג עם ספק כוח גדול; המשקל שפורסם הוא משקל התחלתי ולא משקל מדויק לתצורה. | Windows לא כלול. רזולוציה גבוהה דורשת יותר מכרטיס המסך; קצב הרענון אינו הבטחת FPS. |
| השלב הבא | לרכישה בחנות ↗ | לרכישה בחנות ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

