NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | יום־יום ועבודה DELL Pro 15 EssentialPV15250 (תצורת i5-1334U / 16GB / 512GB) | יום־יום ועבודה ASUS Vivobook 14M1405NAQ-LY007W |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪2,999 | ₪3,018 |
| תאריך בדיקת מחיר | 14.09.2026 | 14.09.2026 |
| מעבד | Core i5-1334U | Ryzen 7 170 |
| כרטיס מסך | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics |
| זיכרון גרפי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי |
| זיכרון RAM | 16GB | 16GB |
| אחסון | 512GB SSD | 1TB SSD |
| גודל מסך | 15.6 אינץ׳ | 14 אינץ׳ |
| סוג פאנל | WVA | IPS-level |
| קצב רענון | 120Hz | 60Hz |
| רזולוציה | 1920 × 1080 | 1920 × 1200 |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| משקל | לא אומת | 1.6 ק״ג |
| הרחבת זיכרון | לא אומת | לא אומת |
| סוג RAM | לא אומת | DDR5 |
| קיבולת סוללה | 41Wh | 42Wh |
| מסך מגע | לא אומת | לא אומת |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא אומת | לא אומת |
| היתרון | מעבד Core i5 עם 16GB RAM נותן בסיס לעבודה משרדית ולכמה יישומים במקביל. מסך Full HD בקצב 120Hz מציע תנועה חלקה יותר בגלילה לעומת 60Hz. | מסך 14 אינץ׳ ביחס 16:10 משלב מבנה קומפקטי עם גובה נוח למסמכים. Ryzen 7, זיכרון 16GB ואחסון 1TB מתאימים לעבודה וללימודים כלליים עם כמה תוכנות. |
| הפשרה | המקלדת אינה מוארת והצבע מסופק ללא בחירה. החנות מציינת כמה מספרי תצורה חלופיים; ודאו את התצורה המדויקת לפני הזמנה. | משקלו 1.6 ק״ג, יותר מחלק מדגמי 14 אינץ׳. גרפיקה משולבת וכיסוי צבע 45% NTSC אינם תחליף למחשב גרפי מקצועי. |
| השלב הבא | למחיר ורכישה ↗ | למחיר ורכישה ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

