NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | יום־יום ועבודה ASUS Vivobook 15X1504VA-BQ4519W | יום־יום ועבודה ASUS Vivobook 14M1405NAQ-LY007W |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪3,199 | ₪3,018 |
| תאריך בדיקת מחיר | 14.09.2026 | 14.09.2026 |
| מעבד | Core 7 150U | Ryzen 7 170 |
| כרטיס מסך | Intel Graphics | AMD Radeon Graphics |
| זיכרון גרפי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי |
| זיכרון RAM | 16GB | 16GB |
| אחסון | 1TB SSD | 1TB SSD |
| גודל מסך | 15.6 אינץ׳ | 14 אינץ׳ |
| סוג פאנל | IPS-level | IPS-level |
| קצב רענון | 60Hz | 60Hz |
| רזולוציה | 1920 × 1080 | 1920 × 1200 |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| משקל | 1.7 ק״ג | 1.6 ק״ג |
| הרחבת זיכרון | לא אומת | לא אומת |
| סוג RAM | DDR5 | DDR5 |
| קיבולת סוללה | 42Wh | 42Wh |
| מסך מגע | לא אומת | לא אומת |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא אומת | לא אומת |
| היתרון | למי שצריך יותר ממחשב בסיסי: Core 7, זיכרון 16GB ו־1TB אחסון לצד מסך 15.6 אינץ׳ ומקלדת מוארת עם מקשי מספרים. | מסך 14 אינץ׳ ביחס 16:10 משלב מבנה קומפקטי עם גובה נוח למסמכים. Ryzen 7, זיכרון 16GB ואחסון 1TB מתאימים לעבודה וללימודים כלליים עם כמה תוכנות. |
| הפשרה | המחיר הגבוה יותר אינו מקנה כרטיס גרפי נפרד. מסך 250 ניט ו־60Hz מתאים בעיקר לעבודה בתוך מבנה. | משקלו 1.6 ק״ג, יותר מחלק מדגמי 14 אינץ׳. גרפיקה משולבת וכיסוי צבע 45% NTSC אינם תחליף למחשב גרפי מקצועי. |
| השלב הבא | למחיר ורכישה ↗ | למחיר ורכישה ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

