NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | יום־יום ועבודה ASUS Vivobook 15 X1504VAX1504VA-E84530W | לימודים וסטודנטים ASUS Vivobook S 14S3407VA-LY067W |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪3,408 | ₪3,398 |
| תאריך בדיקת מחיר | 16.09.2026 | 14.09.2026 |
| מעבד | Intel Core 7 150U | Core 5 210H |
| כרטיס מסך | Intel Graphics | Intel Graphics |
| זיכרון גרפי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי |
| זיכרון RAM | 16GB | 16GB |
| אחסון | 1TB SSD | 512GB SSD |
| גודל מסך | 15.6 אינץ׳ | 14 אינץ׳ |
| סוג פאנל | IPS | IPS-level |
| קצב רענון | 60Hz | 60Hz |
| רזולוציה | 1920 × 1080 | 1920 × 1200 |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| משקל | 1.7 ק״ג | 1.4 ק״ג |
| הרחבת זיכרון | לא אומת | לא אומת |
| סוג RAM | DDR5 | DDR5 |
| קיבולת סוללה | 42Wh | 70Wh |
| מסך מגע | כן | לא |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא | לא |
| היתרון | Vivobook 15 עם מסך 15.6 אינץ׳ Full HD, מעבד Intel Core 7 150U, זיכרון 16GB ואחסון 1TB. כולל מסך מגע. Windows 11 Home כלול. | מחשב 14 אינץ׳ במשקל 1.4 ק״ג עם סוללת 70Wh וטעינת USB-C. זיכרון 16GB, מצלמת FHD ומקלדת מוארת נותנים שילוב שימושי ללימודים בבית ובכיתה. |
| הפשרה | מסך ברמת IPS עם כיסוי צבעים 45% NTSC, שאינו מיועד לעריכת צבע מקצועית. גרפיקה משולבת אינה מתאימה לגיימינג כבד. מסך מגע אינו אומר שהמחשב מתקפל ל־2 ב־1. | כונן 512GB קטן מזה שבגרסת 1TB. קיבולת הסוללה אינה זמן עבודה שנמדד, והמסך אינו מיועד לעריכת צבע מקצועית. |
| השלב הבא | לרכישה בחנות ↗ | לרכישה בחנות ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

