NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | יום־יום ועבודה ASUS Vivobook Go 15E1504FA-BQ2772 | יום־יום ועבודה LENOVO IdeaPad Slim 3-14IWC1183RQ003YIV |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪1,579 | ₪1,789 |
| תאריך בדיקת מחיר | 14.09.2026 | 14.09.2026 |
| מעבד | Ryzen 3 30 | Core 3 304 |
| כרטיס מסך | AMD Radeon Graphics | Intel Graphics |
| זיכרון גרפי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי |
| זיכרון RAM | 8GB | 8GB |
| אחסון | 512GB SSD | 512GB SSD |
| גודל מסך | 15.6 אינץ׳ | 14 אינץ׳ |
| סוג פאנל | IPS-level | IPS |
| קצב רענון | 60Hz | 60Hz |
| רזולוציה | 1920 × 1080 | 1920 × 1200 |
| מערכת הפעלה | ללא מערכת הפעלה | ללא מערכת הפעלה |
| משקל | 1.63 ק״ג | לא אומת |
| הרחבת זיכרון | לא — זיכרון מולחם | לא אומת |
| סוג RAM | LPDDR5 | DDR5-5600 |
| קיבולת סוללה | 42Wh | 60Wh |
| מסך מגע | לא | לא |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא | לא |
| היתרון | מסך Full HD בגודל 15.6 אינץ׳ וכונן SSD בנפח 512GB למסמכים, תוכנות ותמונות. מעבד Ryzen 3 וזיכרון 8GB נותנים בסיס לשימוש יומיומי קל. | מסך IPS בגודל 14 אינץ׳ ובהירות 400 ניט לפי המפרט, לצד מצלמת 5MP וסוללת 60Wh. Core 3 304 ואחסון SSD של 512GB נותנים בסיס למסמכים, למידה וגלישה. |
| הפשרה | 8GB הזיכרון מולחמים וללא אפשרות הרחבה לפי המפרט. אין מערכת הפעלה; בהירות 250 ניט מתאימה בעיקר לעבודה בתוך הבית. | מגיע ללא מערכת הפעלה ועם 8GB RAM. בהירות המסך אינה מדד לדיוק צבעים; כיסוי 45% NTSC אינו מתאים לעריכת צבע מקצועית. המשקל מתחיל ב־1.43 ק״ג. |
| השלב הבא | למחיר ורכישה ↗ | למחיר ורכישה ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

