NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | יום־יום ועבודה ASUS Vivobook 15 X1504VAX1504VA-BQ4199 | יום־יום ועבודה ASUS Vivobook 14M1405NAQ-LY007W |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪3,086 | ₪3,018 |
| תאריך בדיקת מחיר | 16.09.2026 | 14.09.2026 |
| מעבד | Intel Core 7 150U | Ryzen 7 170 |
| כרטיס מסך | Intel Graphics | AMD Radeon Graphics |
| זיכרון גרפי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי |
| זיכרון RAM | 24GB | 16GB |
| אחסון | 1TB SSD | 1TB SSD |
| גודל מסך | 15.6 אינץ׳ | 14 אינץ׳ |
| סוג פאנל | IPS | IPS-level |
| קצב רענון | 60Hz | 60Hz |
| רזולוציה | 1920 × 1080 | 1920 × 1200 |
| מערכת הפעלה | ללא מערכת הפעלה | Windows 11 Home |
| משקל | 1.7 ק״ג | 1.6 ק״ג |
| הרחבת זיכרון | לא אומת | לא אומת |
| סוג RAM | DDR5 | DDR5 |
| קיבולת סוללה | 42Wh | 42Wh |
| מסך מגע | לא | לא אומת |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא | לא אומת |
| היתרון | Vivobook 15 עם מסך 15.6 אינץ׳ Full HD, מעבד Intel Core 7 150U, זיכרון 24GB ואחסון 1TB. ללא מערכת הפעלה. | מסך 14 אינץ׳ ביחס 16:10 משלב מבנה קומפקטי עם גובה נוח למסמכים. Ryzen 7, זיכרון 16GB ואחסון 1TB מתאימים לעבודה וללימודים כלליים עם כמה תוכנות. |
| הפשרה | מסך ברמת IPS עם כיסוי צבעים 45% NTSC, שאינו מיועד לעריכת צבע מקצועית. גרפיקה משולבת אינה מתאימה לגיימינג כבד. יש להביא בחשבון התקנה ורישיון מערכת הפעלה. | משקלו 1.6 ק״ג, יותר מחלק מדגמי 14 אינץ׳. גרפיקה משולבת וכיסוי צבע 45% NTSC אינם תחליף למחשב גרפי מקצועי. |
| השלב הבא | לרכישה בחנות ↗ | לרכישה בחנות ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

