NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | יום־יום ועבודה ASUS Vivobook 15 X1504VAX1504VA-BQ4054 | לימודים וסטודנטים ASUS Vivobook 14M1405NAQ-LY050W |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪2,810 | ₪2,879 |
| תאריך בדיקת מחיר | 16.09.2026 | 14.09.2026 |
| מעבד | Intel Core 7 150U | Ryzen 5 150 |
| כרטיס מסך | Intel Graphics | AMD Radeon Graphics |
| זיכרון גרפי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי |
| זיכרון RAM | 16GB | 16GB |
| אחסון | 1TB SSD | 1TB SSD |
| גודל מסך | 15.6 אינץ׳ | 14 אינץ׳ |
| סוג פאנל | IPS | IPS-level |
| קצב רענון | 60Hz | 60Hz |
| רזולוציה | 1920 × 1080 | 1920 × 1200 |
| מערכת הפעלה | ללא מערכת הפעלה | Windows 11 Home |
| משקל | 1.7 ק״ג | 1.6 ק״ג |
| הרחבת זיכרון | לא אומת | לא אומת |
| סוג RAM | DDR5 | DDR5 |
| קיבולת סוללה | 42Wh | 42Wh |
| מסך מגע | לא | לא |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא | לא |
| היתרון | Vivobook 15 עם מסך 15.6 אינץ׳ Full HD, מעבד Intel Core 7 150U, זיכרון 16GB ואחסון 1TB. ללא מערכת הפעלה. | מסך ביחס 16:10 נותן גובה נוסף לקריאת מאמרים ולעבודה במסמכים. עם 16GB RAM ו־1TB אחסון, זו תצורה ללימודים כלליים ולשמירת חומרי קורס בלי לעבור למחשב גדול. |
| הפשרה | מסך ברמת IPS עם כיסוי צבעים 45% NTSC, שאינו מיועד לעריכת צבע מקצועית. גרפיקה משולבת אינה מתאימה לגיימינג כבד. יש להביא בחשבון התקנה ורישיון מערכת הפעלה. | המסך מכסה 45% NTSC ואינו מיועד לעבודת צבע מקצועית. סוללת 42Wh היא נתון קיבולת בלבד, לא הבטחה ליום לימודים שלם. |
| השלב הבא | לרכישה בחנות ↗ | לרכישה בחנות ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

