NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | יום־יום ועבודה ASUS Vivobook Go 14E1404FA-EB910W | לימודים וסטודנטים ASUS Vivobook 14M1405NAQ-LY050W |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪2,647 | ₪2,879 |
| תאריך בדיקת מחיר | 14.09.2026 | 14.09.2026 |
| מעבד | Ryzen 5 40 | Ryzen 5 150 |
| כרטיס מסך | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics |
| זיכרון גרפי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי |
| זיכרון RAM | 16GB | 16GB |
| אחסון | 1TB SSD | 1TB SSD |
| גודל מסך | 14 אינץ׳ | 14 אינץ׳ |
| סוג פאנל | IPS-level | IPS-level |
| קצב רענון | 60Hz | 60Hz |
| רזולוציה | 1920 × 1080 | 1920 × 1200 |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| משקל | 1.38 ק״ג | 1.6 ק״ג |
| הרחבת זיכרון | לא אומת | לא אומת |
| סוג RAM | LPDDR5 | DDR5 |
| קיבולת סוללה | 42Wh | 42Wh |
| מסך מגע | לא אומת | לא |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא אומת | לא |
| היתרון | שילוב של 16GB RAM ו־1TB SSD במחשב 14 אינץ׳ במשקל 1.38 ק״ג. מתאים למי שלוקח את המחשב ללימודים ורוצה מקום לחומרי קורס וקבצים. | מסך ביחס 16:10 נותן גובה נוסף לקריאת מאמרים ולעבודה במסמכים. עם 16GB RAM ו־1TB אחסון, זו תצורה ללימודים כלליים ולשמירת חומרי קורס בלי לעבור למחשב גדול. |
| הפשרה | הזיכרון מולחם. מסך 250 ניט וגרפיקה משולבת מכוונים לשימוש יומיומי, לא לעריכת צבע מקצועית או לגיימינג תובעני. | המסך מכסה 45% NTSC ואינו מיועד לעבודת צבע מקצועית. סוללת 42Wh היא נתון קיבולת בלבד, לא הבטחה ליום לימודים שלם. |
| השלב הבא | למחיר ורכישה ↗ | למחיר ורכישה ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

