NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | לימודים וסטודנטים ASUS Vivobook 14M1405NAQ-LY050W | יום־יום ועבודה ASUS Vivobook 16M1605NAQ-MB090W |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪2,879 | ₪2,949 |
| תאריך בדיקת מחיר | 14.09.2026 | 14.09.2026 |
| מעבד | Ryzen 5 150 | Ryzen 5 150 |
| כרטיס מסך | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics |
| זיכרון גרפי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי |
| זיכרון RAM | 16GB | 16GB |
| אחסון | 1TB SSD | 1TB SSD |
| גודל מסך | 14 אינץ׳ | 16 אינץ׳ |
| סוג פאנל | IPS-level | IPS-level |
| קצב רענון | 60Hz | 60Hz |
| רזולוציה | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| משקל | 1.6 ק״ג | 1.88 ק״ג |
| הרחבת זיכרון | לא אומת | לא אומת |
| סוג RAM | DDR5 | DDR5 |
| קיבולת סוללה | 42Wh | 42Wh |
| מסך מגע | לא | לא אומת |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא | לא אומת |
| היתרון | מסך ביחס 16:10 נותן גובה נוסף לקריאת מאמרים ולעבודה במסמכים. עם 16GB RAM ו־1TB אחסון, זו תצורה ללימודים כלליים ולשמירת חומרי קורס בלי לעבור למחשב גדול. | מסך 16 אינץ׳ ביחס 16:10, זיכרון 16GB ואחסון 1TB מתאימים למי שעובד הרבה מול מסמכים וטבלאות. חיבור USB-C עם טעינה מוסיף נוחות בשולחן העבודה. |
| הפשרה | המסך מכסה 45% NTSC ואינו מיועד לעבודת צבע מקצועית. סוללת 42Wh היא נתון קיבולת בלבד, לא הבטחה ליום לימודים שלם. | במשקל 1.88 ק״ג זה פחות נוח לנשיאה מדגמי 14 אינץ׳. המסך אינו מיועד לעבודת צבע מקצועית והגרפיקה משולבת. |
| השלב הבא | למחיר ורכישה ↗ | למחיר ורכישה ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

