NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | יום־יום ועבודה ASUS Vivobook 14X1404VA-EB1529 | יום־יום ועבודה LENOVO IdeaPad Slim 3-14IWC1183RQ003YIV |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪1,599 | ₪1,789 |
| תאריך בדיקת מחיר | 14.09.2026 | 14.09.2026 |
| מעבד | Core 3 100U | Core 3 304 |
| כרטיס מסך | Intel Graphics | Intel Graphics |
| זיכרון גרפי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי |
| זיכרון RAM | 8GB | 8GB |
| אחסון | 512GB SSD | 512GB SSD |
| גודל מסך | 14 אינץ׳ | 14 אינץ׳ |
| סוג פאנל | IPS-level | IPS |
| קצב רענון | 60Hz | 60Hz |
| רזולוציה | 1920 × 1080 | 1920 × 1200 |
| מערכת הפעלה | ללא מערכת הפעלה | ללא מערכת הפעלה |
| משקל | 1.4 ק״ג | לא אומת |
| הרחבת זיכרון | לא אומת | לא אומת |
| סוג RAM | DDR5 | DDR5-5600 |
| קיבולת סוללה | 42Wh | 60Wh |
| מסך מגע | לא | לא |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא | לא |
| היתרון | מחשב 14 אינץ׳ במשקל 1.4 ק״ג עם Core 3 100U ואחסון SSD של 512GB. אפשרות בתקציב נמוך לעבודה במסמכים ולנשיאה בין הבית ללימודים כלליים. | מסך IPS בגודל 14 אינץ׳ ובהירות 400 ניט לפי המפרט, לצד מצלמת 5MP וסוללת 60Wh. Core 3 304 ואחסון SSD של 512GB נותנים בסיס למסמכים, למידה וגלישה. |
| הפשרה | כולל 8GB RAM בלבד וללא מערכת הפעלה. הזיכרון המותקן מולחם; אפשרות הרחבה נוספת לא אומתה. המסך מכסה 45% NTSC ואינו מיועד לעבודת צבע מקצועית. | מגיע ללא מערכת הפעלה ועם 8GB RAM. בהירות המסך אינה מדד לדיוק צבעים; כיסוי 45% NTSC אינו מתאים לעריכת צבע מקצועית. המשקל מתחיל ב־1.43 ק״ג. |
| השלב הבא | למחיר ורכישה ↗ | למחיר ורכישה ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

