NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | יום־יום ועבודה ASUS Vivobook 15 M1502NAQM1502NAQ-BQ065 | יום־יום ועבודה ASUS Vivobook 15 X1504VAX1504VA-BQ4169 |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪2,368 | ₪2,487 |
| תאריך בדיקת מחיר | 16.09.2026 | 16.09.2026 |
| מעבד | AMD Ryzen 5 150 | Intel Core 5 120U |
| כרטיס מסך | AMD Radeon Graphics | Intel Graphics |
| זיכרון גרפי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי |
| זיכרון RAM | 16GB | 16GB |
| אחסון | 1TB SSD | 1TB SSD |
| גודל מסך | 15.6 אינץ׳ | 15.6 אינץ׳ |
| סוג פאנל | IPS | IPS |
| קצב רענון | 60Hz | 60Hz |
| רזולוציה | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| מערכת הפעלה | ללא מערכת הפעלה | ללא מערכת הפעלה |
| משקל | 1.7 ק״ג | 1.7 ק״ג |
| הרחבת זיכרון | לא אומת | לא אומת |
| סוג RAM | DDR5 | DDR5 |
| קיבולת סוללה | 42Wh | 42Wh |
| מסך מגע | לא | לא |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא | לא |
| היתרון | Vivobook 15 עם מסך 15.6 אינץ׳ Full HD, מעבד AMD Ryzen 5 150, זיכרון 16GB ואחסון 1TB. ללא מערכת הפעלה. | Vivobook 15 עם מסך 15.6 אינץ׳ Full HD, מעבד Intel Core 5 120U, זיכרון 16GB ואחסון 1TB. ללא מערכת הפעלה. |
| הפשרה | מסך ברמת IPS עם כיסוי צבעים 45% NTSC, שאינו מיועד לעריכת צבע מקצועית. גרפיקה משולבת אינה מתאימה לגיימינג כבד. יש להביא בחשבון התקנה ורישיון מערכת הפעלה. | מסך ברמת IPS עם כיסוי צבעים 45% NTSC, שאינו מיועד לעריכת צבע מקצועית. גרפיקה משולבת אינה מתאימה לגיימינג כבד. יש להביא בחשבון התקנה ורישיון מערכת הפעלה. |
| השלב הבא | לרכישה בחנות ↗ | לרכישה בחנות ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

