NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | יצירה ועריכה ASUS ProArt PX13HN7306EA-LX030W | יצירה ועריכה ASUS ProArt P16H7606WP-SR251 |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪10,572 | ₪10,421 |
| תאריך בדיקת מחיר | 14.09.2026 | 14.09.2026 |
| מעבד | Ryzen AI MAX+ 395 | Ryzen AI 9 HX 370 |
| כרטיס מסך | AMD Radeon Graphics | GeForce RTX 5070 |
| זיכרון גרפי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי | 8GB |
| זיכרון RAM | 64GB | 32GB |
| אחסון | 1TB SSD | 2TB SSD |
| גודל מסך | 13.3 אינץ׳ | 16 אינץ׳ |
| סוג פאנל | OLED | OLED |
| קצב רענון | 60Hz | 120Hz |
| רזולוציה | 2880 × 1800 | 2880 × 1800 |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home | ללא מערכת הפעלה |
| משקל | 1.39 ק״ג | 1.85 ק״ג |
| הרחבת זיכרון | לא — זיכרון מולחם | לא — זיכרון מולחם |
| סוג RAM | LPDDR5x | LPDDR5x |
| קיבולת סוללה | 73Wh | 90Wh |
| מסך מגע | כן | כן |
| מבנה 2‑ב‑1 | כן — מתקפל למצב טאבלט | לא |
| היתרון | 64GB RAM ומעבד Ryzen AI MAX+ 395 בתצורה קומפקטית עם עט ומסך OLED 3K. זו חלופה למי שעובד על קבצים גדולים ורוצה לשאת את מחשב היצירה בין מקומות. | תצורת ProArt עם RTX 5070, מסך OLED 3K בקצב 120Hz ו־2TB אחסון. מתאימה להשוואה עבור עבודה בווידאו, אפקטים ותלת ממד המשתמשים בהאצה גרפית. |
| הפשרה | 64GB הם זיכרון המערכת ולא זיכרון גרפי ייעודי. אין NVIDIA, הזיכרון מולחם והמסך 13.3 אינץ׳; כדאי לוודא שהתוכנות אכן מצדיקות את תוספת המחיר. | גם כאן הכרטיס כולל 8GB זיכרון גרפי, כמו בגרסת RTX 5060. אין מערכת הפעלה וה־32GB מולחמים; השיפור בפועל תלוי בתוכנה ובפרויקט. |
| השלב הבא | למחיר ורכישה ↗ | למחיר ורכישה ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

