NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | יום־יום ועבודה ASUS Vivobook 14X1404VA-EB1733 | יום־יום ועבודה ASUS Vivobook 15 X1504VAX1504VA-BQ4422 |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪2,512 | ₪2,533 |
| תאריך בדיקת מחיר | 16.09.2026 | 16.09.2026 |
| מעבד | Intel Core 7 150U | Intel Core 7 150U |
| כרטיס מסך | Intel Graphics | Intel Graphics |
| זיכרון גרפי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי |
| זיכרון RAM | 16GB | 16GB |
| אחסון | 512GB SSD | 512GB SSD |
| גודל מסך | 14 אינץ׳ | 15.6 אינץ׳ |
| סוג פאנל | IPS | IPS |
| קצב רענון | 60Hz | 60Hz |
| רזולוציה | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| מערכת הפעלה | ללא מערכת הפעלה | ללא מערכת הפעלה |
| משקל | 1.4 ק״ג | 1.7 ק״ג |
| הרחבת זיכרון | כן | לא אומת |
| סוג RAM | DDR5 | DDR5 |
| קיבולת סוללה | 42Wh | 42Wh |
| מסך מגע | לא | לא |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא | לא |
| היתרון | מחשב נייד 14 אינץ׳ ללימודים, מסמכים ושימוש יומיומי עם Intel Core 7 150U, זיכרון 16GB ואחסון 512GB. מסך IPS ברזולוציית 1920×1080 בקצב 60Hz ומשקל 1.4 ק״ג. ללא מערכת הפעלה. | Vivobook 15 עם מסך 15.6 אינץ׳ Full HD, מעבד Intel Core 7 150U, זיכרון 16GB ואחסון 512GB. ללא מערכת הפעלה. |
| הפשרה | גרפיקה משולבת ומסך בכיסוי 45% NTSC אינם מיועדים לגיימינג כבד או לעבודת צבע מקצועית. חלק מהזיכרון מולחם וחלקו במודול SO-DIMM. יש להביא בחשבון התקנה ורישיון מערכת הפעלה בנפרד. | מסך ברמת IPS עם כיסוי צבעים 45% NTSC, שאינו מיועד לעריכת צבע מקצועית. גרפיקה משולבת אינה מתאימה לגיימינג כבד. יש להביא בחשבון התקנה ורישיון מערכת הפעלה. |
| השלב הבא | לרכישה בחנות ↗ | לרכישה בחנות ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

