NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | יום־יום ועבודה ASUS Vivobook 15 X1504VAX1504VA-BQ4500W | יום־יום ועבודה ASUS Vivobook 15X1504VA-BQ4501W |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪2,026 | ₪2,026 |
| תאריך בדיקת מחיר | 16.09.2026 | 14.09.2026 |
| מעבד | Intel Core 3 100U | Core 3 100U |
| כרטיס מסך | Intel Graphics | Intel Graphics |
| זיכרון גרפי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי |
| זיכרון RAM | 8GB | 8GB |
| אחסון | 512GB SSD | 512GB SSD |
| גודל מסך | 15.6 אינץ׳ | 15.6 אינץ׳ |
| סוג פאנל | IPS | IPS-level |
| קצב רענון | 60Hz | 60Hz |
| רזולוציה | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| משקל | 1.7 ק״ג | 1.7 ק״ג |
| הרחבת זיכרון | לא אומת | לא אומת |
| סוג RAM | DDR5 | DDR5 |
| קיבולת סוללה | 42Wh | 42Wh |
| מסך מגע | לא | לא אומת |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא | לא אומת |
| היתרון | Vivobook 15 עם מסך 15.6 אינץ׳ Full HD, מעבד Intel Core 3 100U, זיכרון 8GB ואחסון 512GB. Windows 11 Home כלול. | מסך 15.6 אינץ׳ ומקלדת עם אזור מספרים מתאימים למסמכים, חשבונות ביתיים וטבלאות פשוטות. כולל Windows ואחסון 512GB. |
| הפשרה | מסך ברמת IPS עם כיסוי צבעים 45% NTSC, שאינו מיועד לעריכת צבע מקצועית. גרפיקה משולבת אינה מתאימה לגיימינג כבד. 8GB מתאימים לעומס בסיסי; לריבוי משימות כדאי לשקול 16GB. | 8GB RAM מתאימים בעיקר לעומס בסיסי. המסך גדול, אבל רזולוציית Full HD לא מוסיפה שטח עבודה כמו מסך ברזולוציה גבוהה יותר. |
| השלב הבא | לרכישה בחנות ↗ | לרכישה בחנות ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

