NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | יום־יום ועבודה LENOVO IdeaPad Slim 3-15IRU1083KD002DIV | יום־יום ועבודה ASUS Vivobook 15X1504VA-BQ4501W |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪1,989 | ₪2,026 |
| תאריך בדיקת מחיר | 14.09.2026 | 14.09.2026 |
| מעבד | Core 3 100U | Core 3 100U |
| כרטיס מסך | Intel Graphics | Intel Graphics |
| זיכרון גרפי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי |
| זיכרון RAM | 8GB | 8GB |
| אחסון | 256GB SSD | 512GB SSD |
| גודל מסך | 15.3 אינץ׳ | 15.6 אינץ׳ |
| סוג פאנל | IPS | IPS-level |
| קצב רענון | 60Hz | 60Hz |
| רזולוציה | 1920 × 1200 | 1920 × 1080 |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| משקל | לא אומת | 1.7 ק״ג |
| הרחבת זיכרון | לא אומת | לא אומת |
| סוג RAM | DDR5-4800 | DDR5 |
| קיבולת סוללה | 60Wh | 42Wh |
| מסך מגע | לא אומת | לא אומת |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא אומת | לא אומת |
| היתרון | מסך 15.3 אינץ׳ ביחס 16:10 נותן מקום למסמכים ולגלישה. Windows כלול, כך שזו אפשרות בסיסית לבית ולכתיבת עבודות. | מסך 15.6 אינץ׳ ומקלדת עם אזור מספרים מתאימים למסמכים, חשבונות ביתיים וטבלאות פשוטות. כולל Windows ואחסון 512GB. |
| הפשרה | 8GB RAM ו־256GB אחסון מצמצמים את מרחב העבודה והקבצים. לעבודה עם הרבה תוכנות כדאי לשקול 16GB. | 8GB RAM מתאימים בעיקר לעומס בסיסי. המסך גדול, אבל רזולוציית Full HD לא מוסיפה שטח עבודה כמו מסך ברזולוציה גבוהה יותר. |
| השלב הבא | למחיר ורכישה ↗ | למחיר ורכישה ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

