NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | יצירה ועריכה ASUS ProArt P16H7606WM-SR129 | יצירה ועריכה ASUS ProArt PX13HN7306EA-LX030W |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪9,742 | ₪10,572 |
| תאריך בדיקת מחיר | 14.09.2026 | 14.09.2026 |
| מעבד | Ryzen AI 9 HX 370 | Ryzen AI MAX+ 395 |
| כרטיס מסך | GeForce RTX 5060 | AMD Radeon Graphics |
| זיכרון גרפי | 8GB | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי |
| זיכרון RAM | 32GB | 64GB |
| אחסון | 2TB SSD | 1TB SSD |
| גודל מסך | 16 אינץ׳ | 13.3 אינץ׳ |
| סוג פאנל | OLED | OLED |
| קצב רענון | 120Hz | 60Hz |
| רזולוציה | 2880 × 1800 | 2880 × 1800 |
| מערכת הפעלה | ללא מערכת הפעלה | Windows 11 Home |
| משקל | 1.85 ק״ג | 1.39 ק״ג |
| הרחבת זיכרון | לא — זיכרון מולחם | לא — זיכרון מולחם |
| סוג RAM | LPDDR5x | LPDDR5x |
| קיבולת סוללה | 90Wh | 73Wh |
| מסך מגע | כן | כן |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא | כן — מתקפל למצב טאבלט |
| היתרון | מסך מגע OLED 16 אינץ׳, RTX 5060 עם 8GB וזיכרון מערכת 32GB יוצרים תצורה לשקול לעריכת וידאו ותלת ממד. אחסון 2TB נותן יותר מקום לחומרי גלם ולקובצי פרויקט. | 64GB RAM ומעבד Ryzen AI MAX+ 395 בתצורה קומפקטית עם עט ומסך OLED 3K. זו חלופה למי שעובד על קבצים גדולים ורוצה לשאת את מחשב היצירה בין מקומות. |
| הפשרה | אין מערכת הפעלה והזיכרון מולחם. בפרויקטים כבדים יש לבדוק אם 8GB זיכרון גרפי מספיקים; שם הכרטיס לבדו אינו מבטיח זמן רינדור מסוים. | 64GB הם זיכרון המערכת ולא זיכרון גרפי ייעודי. אין NVIDIA, הזיכרון מולחם והמסך 13.3 אינץ׳; כדאי לוודא שהתוכנות אכן מצדיקות את תוספת המחיר. |
| השלב הבא | למחיר ורכישה ↗ | למחיר ורכישה ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

