NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | יצירה ועריכה ASUS ProArt P16H7606WM-SR129 | יצירה ועריכה ASUS ProArt P16H7606WP-SR251 |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪9,742 | ₪10,421 |
| תאריך בדיקת מחיר | 14.09.2026 | 14.09.2026 |
| מעבד | Ryzen AI 9 HX 370 | Ryzen AI 9 HX 370 |
| כרטיס מסך | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5070 |
| זיכרון גרפי | 8GB | 8GB |
| זיכרון RAM | 32GB | 32GB |
| אחסון | 2TB SSD | 2TB SSD |
| גודל מסך | 16 אינץ׳ | 16 אינץ׳ |
| סוג פאנל | OLED | OLED |
| קצב רענון | 120Hz | 120Hz |
| רזולוציה | 2880 × 1800 | 2880 × 1800 |
| מערכת הפעלה | ללא מערכת הפעלה | ללא מערכת הפעלה |
| משקל | 1.85 ק״ג | 1.85 ק״ג |
| הרחבת זיכרון | לא — זיכרון מולחם | לא — זיכרון מולחם |
| סוג RAM | LPDDR5x | LPDDR5x |
| קיבולת סוללה | 90Wh | 90Wh |
| מסך מגע | כן | כן |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא | לא |
| היתרון | מסך מגע OLED 16 אינץ׳, RTX 5060 עם 8GB וזיכרון מערכת 32GB יוצרים תצורה לשקול לעריכת וידאו ותלת ממד. אחסון 2TB נותן יותר מקום לחומרי גלם ולקובצי פרויקט. | תצורת ProArt עם RTX 5070, מסך OLED 3K בקצב 120Hz ו־2TB אחסון. מתאימה להשוואה עבור עבודה בווידאו, אפקטים ותלת ממד המשתמשים בהאצה גרפית. |
| הפשרה | אין מערכת הפעלה והזיכרון מולחם. בפרויקטים כבדים יש לבדוק אם 8GB זיכרון גרפי מספיקים; שם הכרטיס לבדו אינו מבטיח זמן רינדור מסוים. | גם כאן הכרטיס כולל 8GB זיכרון גרפי, כמו בגרסת RTX 5060. אין מערכת הפעלה וה־32GB מולחמים; השיפור בפועל תלוי בתוכנה ובפרויקט. |
| השלב הבא | למחיר ורכישה ↗ | למחיר ורכישה ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

