NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | יום־יום ועבודה ASUS Vivobook 14X1404VA-EB1727W | יום־יום ועבודה ASUS Vivobook 15X1504VA-BQ4519W |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪3,198 | ₪3,199 |
| תאריך בדיקת מחיר | 16.09.2026 | 14.09.2026 |
| מעבד | Intel Core 7 150U | Core 7 150U |
| כרטיס מסך | Intel Graphics | Intel Graphics |
| זיכרון גרפי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי |
| זיכרון RAM | 16GB | 16GB |
| אחסון | 1TB SSD | 1TB SSD |
| גודל מסך | 14 אינץ׳ | 15.6 אינץ׳ |
| סוג פאנל | IPS | IPS-level |
| קצב רענון | 60Hz | 60Hz |
| רזולוציה | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| משקל | 1.4 ק״ג | 1.7 ק״ג |
| הרחבת זיכרון | כן | לא אומת |
| סוג RAM | DDR5 | DDR5 |
| קיבולת סוללה | 42Wh | 42Wh |
| מסך מגע | לא | לא אומת |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא | לא אומת |
| היתרון | מחשב נייד 14 אינץ׳ ללימודים, מסמכים ושימוש יומיומי עם Intel Core 7 150U, זיכרון 16GB ואחסון 1TB. מסך IPS ברזולוציית 1920×1080 בקצב 60Hz ומשקל 1.4 ק״ג. Windows 11 Home כלול. | למי שצריך יותר ממחשב בסיסי: Core 7, זיכרון 16GB ו־1TB אחסון לצד מסך 15.6 אינץ׳ ומקלדת מוארת עם מקשי מספרים. |
| הפשרה | גרפיקה משולבת ומסך בכיסוי 45% NTSC אינם מיועדים לגיימינג כבד או לעבודת צבע מקצועית. חלק מהזיכרון מולחם וחלקו במודול SO-DIMM. | המחיר הגבוה יותר אינו מקנה כרטיס גרפי נפרד. מסך 250 ניט ו־60Hz מתאים בעיקר לעבודה בתוך מבנה. |
| השלב הבא | לרכישה בחנות ↗ | לרכישה בחנות ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

