NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | יום־יום ועבודה ASUS Vivobook 14X1404VA-EB1728W | יום־יום ועבודה ASUS Vivobook 14M1405NAQ-LY050W |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪2,924 | ₪2,879 |
| תאריך בדיקת מחיר | 16.09.2026 | 16.09.2026 |
| מעבד | Intel Core 7 150U | AMD Ryzen 5 150 |
| כרטיס מסך | Intel Graphics | AMD Radeon Graphics |
| זיכרון גרפי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי |
| זיכרון RAM | 16GB | 16GB |
| אחסון | 512GB SSD | 1TB SSD |
| גודל מסך | 14 אינץ׳ | 14 אינץ׳ |
| סוג פאנל | IPS | IPS |
| קצב רענון | 60Hz | 60Hz |
| רזולוציה | 1920 × 1080 | 1920 × 1200 |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| משקל | 1.4 ק״ג | 1.6 ק״ג |
| הרחבת זיכרון | כן | כן |
| סוג RAM | DDR5 | DDR5 |
| קיבולת סוללה | 42Wh | 42Wh |
| מסך מגע | לא | לא |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא | לא |
| היתרון | מחשב נייד 14 אינץ׳ ללימודים, מסמכים ושימוש יומיומי עם Intel Core 7 150U, זיכרון 16GB ואחסון 512GB. מסך IPS ברזולוציית 1920×1080 בקצב 60Hz ומשקל 1.4 ק״ג. Windows 11 Home כלול. | מחשב נייד 14 אינץ׳ ללימודים, מסמכים ושימוש יומיומי עם AMD Ryzen 5 150, זיכרון 16GB ואחסון 1TB. מסך IPS ברזולוציית 1920×1200 בקצב 60Hz ומשקל 1.6 ק״ג. Windows 11 Home כלול. |
| הפשרה | גרפיקה משולבת ומסך בכיסוי 45% NTSC אינם מיועדים לגיימינג כבד או לעבודת צבע מקצועית. חלק מהזיכרון מולחם וחלקו במודול SO-DIMM. | גרפיקה משולבת ומסך בכיסוי 45% NTSC אינם מיועדים לגיימינג כבד או לעבודת צבע מקצועית. חלק מהזיכרון מולחם וחלקו במודול SO-DIMM. |
| השלב הבא | לרכישה בחנות ↗ | לרכישה בחנות ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

