NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | יום־יום ועבודה ASUS Vivobook 15 A1504VAA1504VA-E8428W | יום־יום ועבודה ASUS Vivobook 15X1504VA-BQ4519W |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪3,224 | ₪3,199 |
| תאריך בדיקת מחיר | 16.09.2026 | 14.09.2026 |
| מעבד | Intel Core 5 120U | Core 7 150U |
| כרטיס מסך | Intel Graphics | Intel Graphics |
| זיכרון גרפי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי |
| זיכרון RAM | 16GB | 16GB |
| אחסון | 1TB SSD | 1TB SSD |
| גודל מסך | 15.6 אינץ׳ | 15.6 אינץ׳ |
| סוג פאנל | IPS | IPS-level |
| קצב רענון | 60Hz | 60Hz |
| רזולוציה | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| משקל | 1.7 ק״ג | 1.7 ק״ג |
| הרחבת זיכרון | לא אומת | לא אומת |
| סוג RAM | DDR5 | DDR5 |
| קיבולת סוללה | 42Wh | 42Wh |
| מסך מגע | כן | לא אומת |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא | לא אומת |
| היתרון | Vivobook 15 עם מסך 15.6 אינץ׳ Full HD, מעבד Intel Core 5 120U, זיכרון 16GB ואחסון 1TB. כולל מסך מגע. Windows 11 Home כלול. | למי שצריך יותר ממחשב בסיסי: Core 7, זיכרון 16GB ו־1TB אחסון לצד מסך 15.6 אינץ׳ ומקלדת מוארת עם מקשי מספרים. |
| הפשרה | מסך ברמת IPS עם כיסוי צבעים 45% NTSC, שאינו מיועד לעריכת צבע מקצועית. גרפיקה משולבת אינה מתאימה לגיימינג כבד. מסך מגע אינו אומר שהמחשב מתקפל ל־2 ב־1. | המחיר הגבוה יותר אינו מקנה כרטיס גרפי נפרד. מסך 250 ניט ו־60Hz מתאים בעיקר לעבודה בתוך מבנה. |
| השלב הבא | לרכישה בחנות ↗ | לרכישה בחנות ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

