NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | יום־יום ועבודה LENOVO IdeaPad Slim 3-14IWC1183RQ0045IV | יום־יום ועבודה ASUS Vivobook 15 A1504VAA1504VA-E8428W |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪3,279 | ₪3,224 |
| תאריך בדיקת מחיר | 16.09.2026 | 16.09.2026 |
| מעבד | Intel Core 5 320 | Intel Core 5 120U |
| כרטיס מסך | Intel Graphics | Intel Graphics |
| זיכרון גרפי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי |
| זיכרון RAM | 8GB | 16GB |
| אחסון | 256GB SSD | 1TB SSD |
| גודל מסך | 14 אינץ׳ | 15.6 אינץ׳ |
| סוג פאנל | IPS | IPS |
| קצב רענון | 60Hz | 60Hz |
| רזולוציה | 1920 × 1200 | 1920 × 1080 |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| משקל | לא אומת | 1.7 ק״ג |
| הרחבת זיכרון | לא אומת | לא אומת |
| סוג RAM | DDR5-5600 | DDR5 |
| קיבולת סוללה | 60Wh | 42Wh |
| מסך מגע | לא | כן |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא | לא |
| היתרון | תצורת Slim 3 עם מסך 14 אינץ׳, 8GB RAM ואחסון 256GB. מבנה קומפקטי לנשיאה ללימודים ולעבודה. Windows כלול בתצורה הזו. | Vivobook 15 עם מסך 15.6 אינץ׳ Full HD, מעבד Intel Core 5 120U, זיכרון 16GB ואחסון 1TB. כולל מסך מגע. Windows 11 Home כלול. |
| הפשרה | 8GB RAM מתאימים לעומס בסיסי; לריבוי משימות כדאי להשוות לתצורות 16GB. אין מסך מגע; מסך זה אינו מיועד לעבודת צבע מקצועית. | מסך ברמת IPS עם כיסוי צבעים 45% NTSC, שאינו מיועד לעריכת צבע מקצועית. גרפיקה משולבת אינה מתאימה לגיימינג כבד. מסך מגע אינו אומר שהמחשב מתקפל ל־2 ב־1. |
| השלב הבא | לרכישה בחנות ↗ | לרכישה בחנות ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

