NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | יום־יום ועבודה LENOVO IdeaPad Slim 3-15ABR882XM01CXIV | יום־יום ועבודה ASUS Vivobook 15 X1504VAX1504VA-BQ4422 |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪2,539 | ₪2,533 |
| תאריך בדיקת מחיר | 16.09.2026 | 16.09.2026 |
| מעבד | AMD Ryzen 7 5825U | Intel Core 7 150U |
| כרטיס מסך | AMD Radeon Graphics | Intel Graphics |
| זיכרון גרפי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי |
| זיכרון RAM | 8GB | 16GB |
| אחסון | 512GB SSD | 512GB SSD |
| גודל מסך | 15.6 אינץ׳ | 15.6 אינץ׳ |
| סוג פאנל | IPS | IPS |
| קצב רענון | לא אומת | 60Hz |
| רזולוציה | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| מערכת הפעלה | ללא מערכת הפעלה | ללא מערכת הפעלה |
| משקל | לא אומת | 1.7 ק״ג |
| הרחבת זיכרון | לא אומת | לא אומת |
| סוג RAM | DDR4-3200 | DDR5 |
| קיבולת סוללה | 47Wh | 42Wh |
| מסך מגע | לא | לא |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא | לא |
| היתרון | תצורת Slim 3 עם מסך 15.6 אינץ׳, 8GB RAM ואחסון 512GB. מסך מרווח למסמכים, טבלאות ולשימוש בבית. מתאימה למי שמתקין מערכת הפעלה בנפרד. | Vivobook 15 עם מסך 15.6 אינץ׳ Full HD, מעבד Intel Core 7 150U, זיכרון 16GB ואחסון 512GB. ללא מערכת הפעלה. |
| הפשרה | 8GB RAM מולחמים. בדקו מראש התאמה לעומס העבודה שלכם. אין מערכת הפעלה או מסך מגע, והמסך אינו מיועד לעבודת צבע מקצועית. | מסך ברמת IPS עם כיסוי צבעים 45% NTSC, שאינו מיועד לעריכת צבע מקצועית. גרפיקה משולבת אינה מתאימה לגיימינג כבד. יש להביא בחשבון התקנה ורישיון מערכת הפעלה. |
| השלב הבא | לרכישה בחנות ↗ | לרכישה בחנות ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

