NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | גיימינג LENOVO Legion 5-15IAX1183VK007XIV | יצירה ועריכה ASUS ProArt P16H7606WP-SR251 |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪10,389 | ₪10,421 |
| תאריך בדיקת מחיר | 16.09.2026 | 14.09.2026 |
| מעבד | Intel Core Ultra 7 251HX | Ryzen AI 9 HX 370 |
| כרטיס מסך | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5070 |
| זיכרון גרפי | 12GB | 8GB |
| זיכרון RAM | 32GB | 32GB |
| אחסון | 512GB SSD | 2TB SSD |
| גודל מסך | 15.3 אינץ׳ | 16 אינץ׳ |
| סוג פאנל | OLED | OLED |
| קצב רענון | 165Hz | 120Hz |
| רזולוציה | 2560 × 1600 | 2880 × 1800 |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home | ללא מערכת הפעלה |
| משקל | לא אומת | 1.85 ק״ג |
| הרחבת זיכרון | לא אומת | לא — זיכרון מולחם |
| סוג RAM | DDR5-5600 | LPDDR5x |
| קיבולת סוללה | 80Wh | 90Wh |
| מסך מגע | לא | כן |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא | לא |
| היתרון | נייד גיימינג Legion 5 עם Intel Core Ultra 7 251HX, זיכרון 32GB ואחסון 512GB. מסך OLED 2560×1600 בקצב 165Hz ובכיסוי 100% DCI-P3 לפי המפרט. כרטיס RTX 5070. Windows 11 Home כלול. | תצורת ProArt עם RTX 5070, מסך OLED 3K בקצב 120Hz ו־2TB אחסון. מתאימה להשוואה עבור עבודה בווידאו, אפקטים ותלת ממד המשתמשים בהאצה גרפית. |
| הפשרה | מסך מבריק עלול לשקף תאורה; למשחקים כבדים בדקו התאמה לרזולוציה ולהגדרות. ספק הכוח 245W ויש להביא בחשבון את נוחות הנשיאה. | גם כאן הכרטיס כולל 8GB זיכרון גרפי, כמו בגרסת RTX 5060. אין מערכת הפעלה וה־32GB מולחמים; השיפור בפועל תלוי בתוכנה ובפרויקט. |
| השלב הבא | לרכישה בחנות ↗ | לרכישה בחנות ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

