NAYAD VS
ההבדלים. זה לצד זה.
אותן שאלות לכל מחשב — כדי לראות מה מקבלים בתוספת המחיר.
בטלפון: החליקו את הטבלה הצדה לצפייה בכל המחשבים.
| מה משווים? | יום־יום ועבודה LENOVO IdeaPad Slim 3-14IRH1083K000NSIV | יום־יום ועבודה ASUS Vivobook 15 X1504VAX1504VA-BQ4169 |
|---|---|---|
| מחיר שנבדק | ₪2,439 | ₪2,487 |
| תאריך בדיקת מחיר | 16.09.2026 | 16.09.2026 |
| מעבד | Intel Core i5-13420H | Intel Core 5 120U |
| כרטיס מסך | Intel UHD Graphics | Intel Graphics |
| זיכרון גרפי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי | משותף עם RAM — ללא זיכרון ייעודי |
| זיכרון RAM | 16GB | 16GB |
| אחסון | 512GB SSD | 1TB SSD |
| גודל מסך | 14 אינץ׳ | 15.6 אינץ׳ |
| סוג פאנל | IPS | IPS |
| קצב רענון | 60Hz | 60Hz |
| רזולוציה | 1920 × 1200 | 1920 × 1080 |
| מערכת הפעלה | ללא מערכת הפעלה | ללא מערכת הפעלה |
| משקל | לא אומת | 1.7 ק״ג |
| הרחבת זיכרון | לא אומת | לא אומת |
| סוג RAM | DDR5-4800 | DDR5 |
| קיבולת סוללה | 60Wh | 42Wh |
| מסך מגע | לא | לא |
| מבנה 2‑ב‑1 | לא | לא |
| היתרון | תצורת Slim 3 עם מסך 14 אינץ׳, 16GB RAM ואחסון 512GB. מבנה קומפקטי לנשיאה ללימודים ולעבודה. מתאימה למי שמתקין מערכת הפעלה בנפרד. | Vivobook 15 עם מסך 15.6 אינץ׳ Full HD, מעבד Intel Core 5 120U, זיכרון 16GB ואחסון 1TB. ללא מערכת הפעלה. |
| הפשרה | הגרפיקה משולבת ואינה מיועדת לגיימינג כבד. יש להביא בחשבון רישיון והתקנת מערכת הפעלה. אין מסך מגע; מסך זה אינו מיועד לעבודת צבע מקצועית. | מסך ברמת IPS עם כיסוי צבעים 45% NTSC, שאינו מיועד לעריכת צבע מקצועית. גרפיקה משולבת אינה מתאימה לגיימינג כבד. יש להביא בחשבון התקנה ורישיון מערכת הפעלה. |
| השלב הבא | לרכישה בחנות ↗ | לרכישה בחנות ↗ |
צבע השורה מציין הבדל, לא מנצח. ביצועים תלויים גם בהספק ובקירור; אין כאן תוצאות בדיקות מעבדה.

